Kabelový management · 4. 9. 2026
KDSI-SR-G: bezšroubový systém kabelových průchodek s krytím IP66
Nový dělený systém CONTA-CLIP se montuje kompletně zvenku, šetří čas a nabízí 130 těsnicích prvků pro kabely, vodiče, hadice i pneumatická a hydraulická vedení.

KDSI-SR-G je modulární systém pro bezpečné a přehledné zavedení kabelů s konektory i bez nich do rozvaděčů a strojních zařízení. Celá sestava se instaluje zvenku dovnitř a skládá se pouze ze čtyř skupin komponentů: rámu, dělicích vložek, těsnicích vložek a krytu.
Bezšroubové poloviny rámu se spojují rybinovým spojem a dvojité překrývající se TPE těsnění pomáhá spolehlivě utěsnit montážní otvor. Dělicí vložky se zacvakávají; slyšitelné cvaknutí potvrzuje správné usazení. Variabilní rastr lze přizpůsobit kabelům, vodičům, hadicím i pneumatickým a hydraulickým vedením.
Kónické těsnicí vložky se snadno vkládají z vnější strany a zajišťují odlehčení statického tahu podle DIN EN 62444. Nabídka zahrnuje 130 těsnicích prvků pro různé průměry a geometrie, včetně vícenásobných vložek pro několik kabelů v jednom modulu.
Dvoudílný kryt používá tříúrovňové TPE těsnění, fixuje těsnicí prvky směrem ven, zakrývá upevňovací šrouby a je součástí balení. Kompletní systém dosahuje krytí IP66, je v souladu s RoHS, vyrábí se v Německu a je určen pro provozní teploty od -40 °C do 120 °C. Níže najdete kompletní přehled rámů, dělicích vložek a těsnicích prvků z produktového listu.
Systém ze čtyř komponentů
Rám a kryt doplňte dělicími a těsnicími vložkami podle počtu, průměru a geometrie vedení.
Dvoudílný rám
Bezšroubový rybinový spoj, montáž zvenku dovnitř a dvojité překrývající se TPE těsnění.
Dělicí vložky
Zacvakávací systém se slyšitelným potvrzením správné instalace a variabilním rozdělením otvoru.
Těsnicí vložky
Kónický tvar, odlehčení tahu dle DIN EN 62444 a 130 variant pro kabely, hadice i další vedení.
Dvoudílný kryt
Tříúrovňové TPE těsnění, fixace prvků, zakrytí šroubů a výsledné krytí IP66.

Čtyři velikosti rámu
| Obj. č. | Označení | Velikost |
|---|---|---|
| 29100.4 | KDSI-SR-G 1-4 BK | 4 |
| 29101.4 | KDSI-SR-G 6/10 BK | 6 |
| 29102.4 | KDSI-SR-G 8/16 BK | 4+4 |
| 29103.4 | KDSI-SR-G 10/24 BK | 4+6 |
Variabilní rozdělení rámu
| Obj. č. | Označení |
|---|---|
| 28516.4 | KDS-Inlay 1 BK |
| 28517.4 | KDS-Inlay 2 BK |
| 28518.4 | KDS-Inlay 4 BK |
| 28519.4 | KDS-Inlay 6 BK |
Malé vložky
Jednoduché průchody pro kabely do Ø 16 mm, speciální geometrie a ASI.
| Obj. č. šedá | Označení | Max. Ø (mm) | Obj. č. černá |
|---|---|---|---|
| 28561.6 | KDS-DE/B GR | Plná | 28520.4 |
| 28694.6 | KDS-DE 1,5 GR | 1,5 | 28693.4 |
| 28562.6 | KDS-DE 1,5-2 GR | 2 | 28521.4 |
| 28696.6 | KDS-DE 2 GR | 2 | 28695.4 |
| 28563.6 | KDS-DE 2-3 GR | 3 | 28522.4 |
| 28698.6 | KDS-DE 3 GR | 3 | 28697.4 |
| 28564.6 | KDS-DE 3-4 GR | 4 | 28523.4 |
| 28565.6 | KDS-DE 4-5 GR | 5 | 28524.4 |
| 28566.6 | KDS-DE 5-6 GR | 6 | 28525.4 |
| 28567.6 | KDS-DE 6-7 GR | 7 | 28526.4 |
| 28568.6 | KDS-DE 7-8 GR | 8 | 28527.4 |
| 28569.6 | KDS-DE 8-9 GR | 9 | 28528.4 |
| 28570.6 | KDS-DE 9-10 GR | 10 | 28529.4 |
| 28571.6 | KDS-DE 10-11 GR | 11 | 28530.4 |
| 28572.6 | KDS-DE 11-12 GR | 12 | 28531.4 |
| 28573.6 | KDS-DE 12-13 GR | 13 | 28532.4 |
| 28574.6 | KDS-DE 13-14 GR | 14 | 28533.4 |
| 28609.6 | KDS-DE 14-15 GR | 15 | 28608.4 |
| 28671.6 | KDS-DE 15-16 GR | 16 | 28670.4 |
| 28778.6 | KDS-DE 3,3X5,4 GR | 3,3 × 5,4 | |
| 28599.6 | KDS-DE/1XASI GR | ASI | 28559.4 |
Víceotvorové vložky
Varianty pro dva, tři nebo čtyři kabely v jednom těsnicím prvku.
| Obj. č. šedá | Označení | Max. Ø (mm) | Obj. č. černá |
|---|---|---|---|
| 28667.6 | KDS-DE 2X2-3 GR | 3 | |
| 28896.6 | KDS-DE 2x3-4 GR | 4 | |
| 28595.6 | KDS-DE 2X4-5 GR | 5 | 28555.4 |
| 28596.6 | KDS-DE 2X5-6 GR | 6 | 28556.4 |
| 28607.6 | KDS-DE 2X6,5 GR | 6,5 | 28682.4 |
| 28690.6 | KDS-DE 2X7 GR | 7 | 28689.4 |
| 28692.6 | KDS-DE 2X8 GR | 8 | 28691.4 |
| 28769.6 | KDS-DE 3X4-5 GR | 5 | 28768.4 |
| 28688.6 | KDS-DE 3X5-6 GR | 6 | 28687.4 |
| 28597.6 | KDS-DE 4X2-3 GR | 3 | 28557.4 |
| 28598.6 | KDS-DE 4X3-4 GR | 4 | 28558.4 |
| 28606.6 | KDS-DE 4X4,5 GR | 4,5 | 28681.4 |
| 28673.6 | KDS-DE 4X5 GR | 5 | 28672.4 |
| 28762.6 | KDS-DE 4X6 GR | 6 | 28763.4 |
| 28600.6 | KDS-DE/2XASI GR | 2× ASI | 28560.4 |
Velké vložky
Plná varianta a odstupňované velikosti pro kabely do Ø 35 mm.
| Obj. č. šedá | Označení | Max. Ø (mm) | Obj. č. černá |
|---|---|---|---|
| 28575.6 | KDS-DEG/B GR | Plná | 28534.4 |
| 28576.6 | KDS-DEG 14-15 GR | 15 | 28535.4 |
| 28577.6 | KDS-DEG 15-16 GR | 16 | 28536.4 |
| 28578.6 | KDS-DEG 16-17 GR | 17 | 28537.4 |
| 28579.6 | KDS-DEG 17-18 GR | 18 | 28538.4 |
| 28580.6 | KDS-DEG 18-19 GR | 19 | 28539.4 |
| 28581.6 | KDS-DEG 19-20 GR | 20 | 28540.4 |
| 28582.6 | KDS-DEG 20-21 GR | 21 | 28541.4 |
| 28583.6 | KDS-DEG 21-22 GR | 22 | 28542.4 |
| 28584.6 | KDS-DEG 22-23 GR | 23 | 28543.4 |
| 28585.6 | KDS-DEG 23-24 GR | 24 | 28544.4 |
| 28586.6 | KDS-DEG 24-25 GR | 25 | 28545.4 |
| 28587.6 | KDS-DEG 25-26 GR | 26 | 28546.4 |
| 28588.6 | KDS-DEG 26-27 GR | 27 | 28547.4 |
| 28589.6 | KDS-DEG 27-28 GR | 28 | 28548.4 |
| 28590.6 | KDS-DEG 28-29 GR | 29 | 28549.4 |
| 28591.6 | KDS-DEG 29-30 GR | 30 | 28550.4 |
| 28592.6 | KDS-DEG 30-31 GR | 31 | 28551.4 |
| 28593.6 | KDS-DEG 31-32 GR | 32 | 28552.4 |
| 28594.6 | KDS-DEG 32-33 GR | 33 | 28601.4 |
| 28731.6 | KDS-DEG 33-34 GR | 34 | 28730.4 |
| 28733.6 | KDS-DEG 34-35 GR | 35 | 28732.4 |
EN E-shop